8.Spieltag - 10.12.2011 - 18.00 Uhr 1.Herren - SC Buer-Hassel 48:67
| TuS Hiltrup | BG Dorsten 2 | 68 : 51 | ||||
| TV Wolbeck | ATV Haltern | 50 : 94 | ||||
| GV Waltrop | SCW Kinderhaus 2 | 102 : 51 | ||||
| TSV Borgers-Baskets Bocholt | TV Emsdetten | 71 : 51 | ||||
| TV Friesen Telgte | SC Buer-Hassel | 48 : 67 | ||||
| FC Schalke 2 | DJK Lette | 71 : 63 |
| 1 | SC Buer-Hassel | 8 | 7/1 | 14 | 560 : 484 | 76 |
| 2 | ATV Haltern | 8 | 6/2 | 12 | 632 : 505 | 127 |
| 3 | BG Dorsten 2 | 8 | 5/3 | 10 | 569 : 514 | 55 |
| 4 | TV Friesen Telgte | 8 | 5/3 | 9 | 501 : 493 | 8 |
| 5 | TV Wolbeck | 8 | 4/4 | 8 | 587 : 583 | 4 |
| 6 | TuS Hiltrup | 8 | 4/4 | 8 | 506 : 522 | -16 |
| 7 | FC Schalke 2 | 8 | 4/4 | 8 | 481 : 493 | -12 |
| 8 | GV Waltrop | 8 | 4/4 | 8 | 606 : 560 | 46 |
| 9 | DJK Lette | 8 | 3/5 | 6 | 550 : 549 | 1 |
| 10 | TSV Borgers-Baskets Bocholt | 8 | 3/5 | 6 | 502 : 509 | -7 |
| 11 | SCW Kinderhaus 2 | 8 | 2/6 | 3 | 370 : 507 | -137 |
| 12 | TV Emsdetten | 8 | 1/7 | 2 | 459 : 604 | -145 |
"Wird´s an der Spitze spannend?" Landesliga-Herren empfangen Tabellenführer Buer-Hassel
Konzentriert: Basketballer Dirk Wittkötter.Foto: (WN)
Wird´s an der Spitze spannend?
„Ideal war die Trainingsbeteiligung für dieses Spitzenspiel nicht“, sagte Briganti im Rückblick auf die Einheiten mit je fünf Aktiven. Daher sei der Gast aus Buer-Hassel favorisiert. „Aber wir wollen mal sehen, was sich machen lässt“, meint der Coach, der lediglich auf Frank Richter verzichten muss. Angeschlagen sind Philipp Koops und Martin Eing.