OL: Routine besiegt großen Kampf
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Sonntag, 06. November 2022 21:03
5.Spieltag, Sa 5.11.2022 - 17:00 Uhr H2 - TV Salzkotten 2 73:80
SC Westfalia Kinderhaus
|
Marler BC
|
74 : 81 |
GV Waltrop
|
SV Brackwede
|
80 : 57 |
TSVE 1890 Bielefeld
|
TuS Hiltrup
|
67 : 59 |
BC Leopoldshöhe
|
RSV Borken
|
98 : 90 |
SG Telgte-Wolbeck Baskets 2
|
TV Salzkotten 2
|
73 : 80 |
TV Ibbenbüren 2
|
Hertener Löwen 2
|
73 : 74 |
1 | BC Leopoldshöhe | 5 | 5/0 | 10 | 454 : 380 | 74 |
2 | TSVE 1890 Bielefeld | 5 | 5/0 | 10 | 372 : 308 | 64 |
3 | TV Salzkotten 2 | 5 | 4/1 | 8 | 335 : 263 | 72 |
4 | Marler BC | 5 | 4/1 | 8 | 396 : 341 | 55 |
5 | GV Waltrop | 5 | 3/2 | 6 | 367 : 326 | 41 |
6 | SG Telgte-Wolbeck Baskets 2 | 5 | 2/3 | 4 | 349 : 347 | 2 |
7 | Hertener Löwen 2 | 5 | 2/3 | 4 | 316 : 393 | -77 |
8 | RSV Borken | 5 | 2/3 | 3 | 298 : 306 | -8 |
9 | TV Ibbenbüren 2 | 5 | 1/4 | 2 | 333 : 336 | -3 |
10 | SC Westfalia Kinderhaus | 5 | 1/4 | 2 | 308 : 381 | -73 |
11 | TuS Hiltrup | 5 | 1/4 | 2 | 339 : 347 | -8 |
12 | SV Brackwede | 5 | 0/5 | 0 | 299 : 438 | -139 |
H2 will Siegesserie fortsetzen
Der 5.Spieltag:
TV Ibbenbüren 2 | Hertener Löwen 2 |
SG Telgte-Wolbeck Baskets 2 | TV Salzkotten 2 |
BC Leopoldshöhe | RSV Borken |
TSVE 1890 Bielefeld | TuS Hiltrup |
GV Waltrop | SV Brackwede |
SC Westfalia Kinderhaus | Marler BC |