BeL: 4 Siege reichen am Ende zu Rang 8

22.Spieltag - So 7.5.2023    SCW Kinderhaus 4 - SGTWB 3   69:52

Am Ende Rang 8. Vier Siege und häufig näher dran an einem Sieg. Z.B. die Niederlage gegen Tabellenführer und Aufsteiger DJK Lette an Spieltag 2 die Mut machen um in Zukunft noch weiter oben zu stehen.

SC Westfalia Kinderhaus 3
TV Ibbenbüren 3
 78 : 46
SC Westfalia Kinderhaus 4
SG Telgte-Wolbeck Baskets 3
 69 : 52
DJK Lette
TSC Münster
 92 : 60

 

1 DJK Lette 18 16/2 32 1507 : 1093 414
2 SC Westfalia Kinderhaus 4 18 15/3 30 1205 : 1050 155
3 UBC Münster 4 18 13/5 26 1166 : 1042 124
4 TSC Münster 18 11/7 21 1231 : 1095 136
5 TuS Hiltrup 2 18 10/8 20 1148 : 1112 36
6 TuS Hiltrup 3 18 9/9 18 1136 : 1108 28
7 SC Westfalia Kinderhaus 3 18 8/10 16 1157 : 1204 -47
8 SG Telgte-Wolbeck Baskets 3 18 4/14 8 999 : 1131 -132
9 TV Ibbenbüren 3 18 2/16 4 867 : 1285 -418
10 TV Emsdetten 2 18 2/16 4 1038 : 1334 -296

Zusätzliche Informationen